Horarios
Pilates
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Tatami | Pilates | Pilates | Pilates | ||
11:30 | Tatami | Pilates | Pilates | |||
17:00 | Sala 1 | Pilates | Pilates | |||
18:00 | Tatami | Pilates | Pilates | |||
20:00 | Sala 1 | Pilates | Pilates | |||
21:15 | Tatami | Pilates | Pilates |
Gap
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Sala 1 | G.A.P |
totalbody
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Sala 1 | TotalBody | ||||
19:00 | Tatami | TotalBody | TotalBody | |||
20:15 | Sala 1 | TotalBody | TotalBody | TotalBody | ||
21:00 | Sala 1 | TotalBody | TotalBody |
Hipopresivos
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Tatami | Hipopresivos | Hipopresivos | Hipopresivos |
Boxeo
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Tatami | Boxeo | |||||
11:00 | Tatami | Boxeo | Boxeo | Boxeo | |||
18:00 | Tatami | Boxeo Infantil | Boxeo Infantil | ||||
19:00 | Tatami | Boxeo | Boxeo | Boxeo | |||
20:00 | Tatami | Boxeo | Boxeo |
Spinning
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Sala 1 | Spinning | |||||
12:00 | Sala 1 | Spinning | |||||
12:30 | Sala 1 | Spinning | Spinning | ||||
18:00 | Sala 1 | Spinning | Spinning 45min | Spinning | Spinning 45min | ||
19:00 | Sala 1 | Spinning | Spinning 45min | Spinning | Spinning 45min | Spinning | |
21:00 | Sala 1 | Spinning | Spinning |
Entrenamiento Funcional
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | EF | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min | Entrenamiento Funcional 45min. | ||
13:00 | EF | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. | ||
17:30 | EF | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. | ||
18:30 | EF | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. | |||
21:00 | EF | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. | Entrenamiento Funcional 45min. |
MMA
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Tatami | MMA | MMA | MMA | ||
13:00 | Tatami | MMA | MMA | MMA |
Step
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Sala 1 | Step | Step | Step |
Judo
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Tatami | Judo de 8 a 12 | Judo de 4 a 7 | Judo de 8 a 12 | Judo de 4 a 7 | Judo de 4 a 12 |
20:00 | Tatami | Judo | Judo | Judo |
Kick Boxing k1
Hora | Sala | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Tatami | Kick Boxing K1 | Kick Boxing K1 |